Roodbont
Fokstieren | NVI | Productievererving | Exterieurvererving | Prijs |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
39664 | YOURI | Nat | Jerudo x Curtis | 462 | 203 | -603 | +0.66 | +0.25 | 21 | -3 | 23 | 103 | 104 | 110 | 108 | 111 | 16 | - |
767948 | HETOX RED | Gen | Detox x Baxter | 351 | 182 | 1335 | -0.41 | -0.31 | 22 | 19 | 144 | 100 | 105 | 111 | 102 | 108 | 24 | - |
769007 | JU RED | Gen | Brekem x Alchemy | - | 182 | 1595 | -0.44 | -0.21 | 30 | 37 | 236 | 104 | 103 | 110 | 101 | 107 | 28 | - |
766961 | FELMO RED | Gen | Fiction x Classic | 435 | 152 | 1261 | -0.50 | -0.15 | 11 | 31 | 170 | 105 | 106 | 106 | 101 | 106 | 20 | - |
766704 | GESNOW RF | Nat | Snowman x Classic | 135 | 143 | 298 | +0.29 | +0.13 | 38 | 18 | 161 | 103 | 107 | 107 | 101 | 106 | 16 | - |
767866 | GRILO RED | Gen | Laron P x Mascol | - | 134 | 953 | -0.41 | -0.17 | 7 | 19 | 107 | 103 | 103 | 105 | 103 | 106 | 16 | - |
57136 | ZANDER | Nat | Burns x Classic | 342 | 108 | 275 | -0.14 | +0.22 | 1 | 28 | 120 | 100 | 102 | 109 | 99 | 105 | 18 | - |
39563 | RED TORPEDO | Nat | Blitz x Lichtblick | 243 | 106 | 344 | -0.08 | +0.01 | 9 | 13 | 75 | 102 | 106 | 103 | 103 | 105 | 16 | - |
767348 | GALORY RED | Nat | Jerudo x Classic | 423 | 85 | 595 | -0.10 | +0.01 | 18 | 22 | 138 | 104 | 106 | 102 | 103 | 105 | 16 | - |
768313 | IKA RED PP | Gen | Ladd P x Duparc | - | 77 | 1010 | -0.31 | -0.10 | 18 | 27 | 165 | 102 | 106 | 109 | 100 | 106 | 16 | - |
Top